| 1 | 1 | Naturan Marcos | 4 | 150cc Master | 51.556 | 2 |  |  |  | 
| 2 | 27 | Natero Joaquin | 6 | 150cc Juniors | 51.972 | 5 | 0.416 | 0.416 |  | 
| 3 | 71 | Soto Patricio | 5 | 250cc Kayak | 51.980 | 3 | 0.424 | 0.008 |  | 
| 4 | 329 | Pardo Campos Alexis | 6 | 150cc Clase 2 | 52.191 | 5 | 0.635 | 0.211 |  | 
| 5 | 7 | Mogni Ivan | 6 | 150cc Clase 1 | 52.256 | 2 | 0.700 | 0.065 |  | 
| 6 | 67 | Olasagaste Ignacio | 6 | 150cc Clase 2 | 52.500 | 4 | 0.944 | 0.244 |  | 
| 7 | 73 | Ocen Martin | 6 | 150cc Clase 1 | 52.543 | 2 | 0.987 | 0.043 |  | 
| 8 | 311 | Camillietti Walter | 5 | 150cc Clase 1 | 52.804 | 2 | 1.248 | 0.261 |  | 
| 9 | 69 | Iceta Gaspar | 6 | 150cc Super Master | 52.856 | 1 | 1.300 | 0.052 |  | 
| 10 | 21 | Cane Lisandro | 5 | 150cc Master | 52.930 | 3 | 1.374 | 0.074 |  | 
| 11 | 2 | Zunino Alesio | 6 | 150cc Clase 2 | 52.964 | 6 | 1.408 | 0.034 |  | 
| 12 | 114 | Ahumada Fernando | 5 | 150cc Clase 2 | 53.059 | 4 | 1.503 | 0.095 |  | 
| 13 | 32 | Rodriguez Tomas | 5 | 150cc Super Master | 53.426 | 4 | 1.870 | 0.367 |  | 
| 14 | 711 | Soto Juan | 5 | 150cc Clase 2 | 53.571 | 2 | 2.015 | 0.145 |  | 
| 15 | 119 | Piazza Enzo | 5 | 150cc Clase 2 | 53.790 | 4 | 2.234 | 0.219 |  | 
| 16 | 48 | Ahumada Lautaro | 5 | 150cc Super Master | 53.901 | 4 | 2.345 | 0.111 |  | 
| 17 | 128 | Lopez Emiliano | 5 | 150cc Clase 2 | 53.950 | 3 | 2.394 | 0.049 |  | 
| 18 | 24 | Mottola Gustavo | 6 | 150cc Master | 54.087 | 1 | 2.531 | 0.137 |  | 
| 19 | 714 | Taberner Federico | 6 | 150cc Clase 2 | 54.324 | 6 | 2.768 | 0.237 |  | 
| 20 | 28 | Cardoso Tomas | 4 | 150cc Juniors | 54.561 | 3 | 3.005 | 0.237 |  | 
| 21 | 86 | Lapolla Tomas | 4 | 150cc Promocional | 55.012 | 1 | 3.456 | 0.451 |  | 
| 22 | 116 | Lamoure Nicolas | 6 | 150cc Super Master | 55.058 | 5 | 3.502 | 0.046 |  | 
| 23 | 15 | Zerlenga Raul | 2 | 150cc Master | 55.330 | 1 | 3.774 | 0.272 |  | 
| 24 | 56 | Escande Pedro |  | 150cc Clase 1 |  | 0 |  |  |  | 
| 25 | 56 | Lilli Javier |  | 150cc Master |  | 0 |  |  |  | 
 
Generado el
 21/07/2024 03:17 p.m.